
木浆造纸工业
介质类型 | 应用地域 | 项目规模 | 应用工段/介质 |
---|---|---|---|
精糖 | 新疆 | 糖厂规模:1.0万吨 | 蒸发浓缩系统 |
精糖 | 河北 | 糖厂规模:15万吨绵白糖 | 三效蒸发系统 |
淀粉糖 | 山东 | 糖厂规模:1.5万吨 | 多效蒸发浓缩系统 |
淀粉糖、麦芽糖 | 山东 | 规模:8000吨 | 多效顺流蒸发浓缩系统 |
乳酸钙、乳酸 | 山东 | 规模:7500吨 | MVR蒸发浓缩系统 |
蔗糖精糖 | 印度尼西亚 | 糖厂规模:1.5万吨 | 蔗糖精糖蒸发预浓缩 |
蔗糖精糖 | 柬埔寨 | 糖厂规模:2.0万吨 | 精糖多效顺流蒸发预浓缩项目 |
蔗糖精糖 | 埃塞 | 糖厂规模:2.4万吨 | 精糖多效顺流蒸发预浓缩项目 |
原糖 | 广西 | 糖厂规模:8000吨 | 原糖蒸发扩容系统 |
红糖 | 广西 | 糖厂规模:2.0万吨 | 红糖蒸发扩容系统 |
甘蔗糖 | 广西 | 糖厂规模:62.5万吨 | 制糖扩容蒸发系统 |
甘蔗糖 | 广西 | 糖厂规模:100万吨 | 板式扩容蒸发系统 |
果糖、葡萄糖 | 山东 | 规模:8000吨 | 8000T果糖、葡萄糖多效蒸发预浓缩 |
废水 | 河北 | 7.5吨/h | 含硫酸铵废水蒸发浓缩项目 |
废水 | 大连 | 1.0吨t/h | 杂盐废水蒸发结晶系统 |
甜菜糖 | 新疆 | 糖厂规模:27万吨 | 稀汁加热蒸发系统 |
废水 | 大连 | 1.0吨t/h | 杂盐废水蒸发结晶系统 |
展开